Math 20580-02 Homework Assignments
Updated as of November 10, 2006
Material from Exam 3:
Number Due Date         Assignment
29 Wednesday, November 1 §6.1 # 5,8,9,13,14,15,16,19,29,31.
30 Wednesday, November 1 §6.2 # 1,2,3,4,7,8,11,12,13,14,23.
31 Wednesday, November 1 §6.3 # 3,4,5,7,8,11,12,15,16.21,22,23.
32 Friday, November 3 §6.4 # 3,4,5,9,10,11,13,17,18,19.
Begin Differential Equations Boyce & DiPrima, 8ed.
33 Friday,November 10 §1.1 # 1,2,14--21.
34 Friday,November 10 §1.2 #1, §1.3 # 1,5,6,7,11,15,17.
35 Friday,November 10 §2.1 # 1,5,11,13,15,19,21,31
36 Fri, November 10 §2.2 # 3,6,7,9,17,19,23,29.
37 Friday, November 17 §2.3 # 3,8,9,13,16,19,23,29
38 Friday, November 17 §2.5 #3,5,7,9,15,18,20
39 Wednesday, November 22 § 2.6 #1-15 odd
40 Wednesday, November 22 §3.1 #1,5,9,13,17,21,23
41 Wednesday, November 22 §3.2 #1,5,9,11,14,17,21
42 not collected §3.3 # 1,3,5,7,15,17,21,23
43 not collected §3.4 # 1,3,5,7,9,13,17,19,21,29
44 Wednesday, December 6 §3.5 # 1,5,7,11,13,18,19,25,27,28
45 Wednesday, December 6 §3.6 # 3,5,7,9,13,15,16,17
46 Wednesday, December 6 § 3.7 # 1,3,5,6,9,11,13,15,17,21
47 Not Collected § 3.8 # 1,3,7,11,17,24


Material from Exam 2:
Number Due Date         Assignment
16 Friday, September 29 §3.3 # 3-6,19,20,25.
17 Friday, September 29 §4.1 #2,3,5,6,7,8,9,12,15,17,21,22,23,24
18 Friday, September 29 §4.2 # 2,5,9,25,26,28,31,33
19 Friday, October 6 §4.3 # 3,4,9,11,14,15,19,21,22,23
20 Friday, October 6 §4.4 # 3,7,8,9,10,13,14,15,16,27,28,31
21 Friday, October 6 §4.5 # 3,4,10,11,13,14,19,20,23,27
22 Friday, October 6 §4.6 # 3,4,5,7,9-15,17,18,19,25
23 Monday, October 9 §4.7 # 1,2,5,6,7,8,11,12,13.
24 Monday, October 9 §5.1 # 5,6,13,14,19,21,22,31,32.
25 Monday, October 9 §5.2 # 3,4,9,12,17,18,21,22.
26 not collected §5.3 # 1,2,5,9,13,15,19,21,22.
27 not collected §5.4 # 1,2,5,6,9,11,15,16.
28 not collected §5.5 # 1-21 odd.



Material from Exam 1:
Number Due Date         Assignment
1 Friday, September 1 §1.1 # 1,2,11,12,15,16,17,18,19,23,25,31
2 Friday, September 1 §1.2 # 2,4,8,9,11,12,14,19,21,23,25
3 Friday, September 1 §1.3 # 2,5,10,11,19,23
4 Friday, September 1 §1.4 # 1,4,7,11,12,17,19,20,37
5 Friday, September 8 §1.5 # 6,7,10,16,19,23,35
6 Friday, September 8 §1.7 # 1,2,5,6,13,21,22,26
7 Friday, September 8 §1.8 # 1,4,5,7,8,13,14,15,16,17,22,30,31
8 Friday, September 8 §1.9 # 1,2,5,6,13,16-18,21,23,24,31
9 Friday, September 15 §2.1 # 1,3,4,9,10,11,12,15,16,17,27,28
10 Friday, September 15 §2.2 # 1,2,7a,9,10,15,16,17,19,21,31,32,35
11 Friday, September 15 §2.3 #1-4,8,11-15,17,19,21,31
12 Monday, September 25 §2.8 # 1,2,5,8,10,15,18,19,20,21,22,24,26
13 Monday, September 25 §2.9 # 1,3,4,9,10,12,13,17,18
14 Monday, September 25 §3.1 # 1,2,9,10,25-30,39,40.
15 Monday, September 25 §3.2: 5,6,15-19,24,27,28,31,35,36,39.





Math 20580-02 web page